Aktuelle Messfrequenzen
Aktuelle Übersicht eingesetzter (mobiler und fester) Radarfallen bzw. Frequenzen in Europa:
(Die Radarfrequenzen werden meist für mobile Blitzer verwendet)
Stand: Januar 2014
| Land (Messfrequenz) | Ka-Band (34.36 Ghz) | K-Band (24.125) | X-Band (10.525) | Laser | Sonstige Radarfallen |
|---|---|---|---|---|---|
| Deutschland | Ja (Schwerpunkt) | Ja (selten) | - | Ja (häufig) | ESO 3.0, Lichtschranke Section Control |
| Österreich | Ja (Schwerpunkt) | Ja (4 x) | - | Ja (Schwerpunkt) | Ampelblitzer |
| Schweiz | Ja (Schwerpunkt) | Ja (selten) | - | ja | |
| Belgien | ja | ja | ja (9,41+10,525) | ja | |
| Bulgarien | - | - | ja | ||
| Dänemark | ja | ja | - | ja | |
| England | - | ja | - | ja | |
| Estland | ja | - | - | ja | |
| Finnland | ja | ja | - | ja | |
| Frankreich | - | ja | ja | ja | |
| Griechenland | - | ja | ja | ja | |
| Holland | ja | ja | - | ja | |
| Irland | - | ja | - | ||
| Italien | ja | ja | - | ja | |
| Kroatien | ja | ja | - | ja | |
| Lettland | ja | ja | - | ||
| Liechtenstein | ja | ja | - | ja | |
| Litauen | - | ja | - | ||
| Luxemburg | ja | ja | - | ja | |
| Norwegen | - | ja | ja | ja | |
| Polen | ja (34,0 + 34,36) | ja | ja | ja | |
| schweden | ja | ja | - | ja | |
| Slowenien | ja (34,0 + 34,36) | - | - | ja | |
| Slowakei | ja (34,0 + 34,36) | - | - | ja | |
| Spanien | ja (35,5 + 34,36) | ja | - | ja | |
| Tschechien | ja (34,0 + 34,36) | - | - | ja | |
| Ungarn | ja | ja | - | ja | |
| Zypern | - | - | - | - |
Lesen Sie mehr über die Entwicklungsgeschichte der eingesetzten Frequenzen bei Radarfallen
GD Star Rating
loading...
Aktuelle Messfrequenzen,
loading...